服务热线
19295269666


| 品牌 | 常州益丰 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
落地式低速冷冻离心机 产品简介
适用于生物工程、制药工程、发酵工程、医院医药、生化制品、化学工程、工业车间等研发生产实验室.产品采用7寸高清触摸屏设计,操作简洁流畅,内腔可搭载多款离心转子,并且具有恒温功能,可加热和功能,控温精度高,转转平稳,具有极速制冷功能,从室温25℃降至4℃只需15min。外壳采用T45高强度钢一次冲压成型,表面喷塑处理,运行安全可靠。
落地式低速冷冻离心机 产品特点
l 意外断电开门装置,保护样本安全
l 整机采用T45高强度钢一次冲压成型
l 99组自定义程序存储,可选配USB 数据导出功能
l 采用环保冷媒制冷剂,恒定低温
l 3级橡胶减震自动平衡
l 高清触摸屏操作,简洁流畅
l 多种离心功能(差时、梯度、点动、定时离心)
l 10档调节加、减速率控制,软起启动/停止技术避免二次混匀
落地式低速冷冻离心机 技术参数
最高转速 | 5500rpm | 最大相对离心力 | 5330×g |
最大容量 | 4×1000ml | 额定功率 | 2800W |
定时范围 | 1s-99min59s/1min-99h99min | 温度设置范围 | -20℃-40℃ |
温度精度 | ±1.0℃ | 转速精度 | ±10rpm |
外形尺寸 | 76×63×87(cm) | 净重 | 190kg |
包装尺寸 | 84×68×91(cm) | 包装重量 | 220kg |
整机噪声 | ≤65dB(A) | 工作电源 | AC22050Hz |
转头设计
l 圆形吊篮采用了空气动力学设计,这个更有效的设计可以节约能耗多达50%以上。
l 多种类型适配器可选,用于所有采血管和细胞培养瓶的离心。
l 水平支架和适配器的优化设计,可以为高速离心的试管提供最佳保护。
l 脱帽设计满足医疗快速处理样本。
l 铝合金水平转子与NCP固定角转子的设计理念,将使用寿命延长。
离心转子参数表
照片 | 转子 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 |
| 多吊杯水平转子体 | 多吊杯水平转子体 | 4000 | |
Al-4-750R | 4×750(圆杯) | 4000 | 3580 | |
适配器 | 4×500(尖/圆底) | 4000 | 3580 | |
适配器 | 4×250(尖/圆底) | 4000 | 3580 | |
适配器 | 4×3×100(圆底) | 4000 | 3580 | |
适配器 | 4×7×50(尖/圆底) | 4000 | 3580 | |
适配器 | 4×14×15(尖底) | 4000 | 3580 | |
适配器 | 4×14×10(圆底) | 4000 | 3580 | |
适配器 | 4×24×5(圆底) | 4000 | 3580 | |
适配器 | 4×26×1.5/2(尖/圆底) | 4000 | 3580 | |
适配器 | 4×19×10采血管(脱帽) | 4000 | 3580 | |
适配器 | 4×24×5/7采血管(脱帽) | 4000 | 3580 | |
Al-4-750S | 4×750(方杯) | 4000 | 3400 | |
适配器 | 4×500(圆底) | 4000 | 3400 | |
适配器 | 4×250(圆底) | 4000 | 3400 | |
适配器 | 4×3×100(圆底) | 4000 | 3400 | |
适配器 | 4×7×50(尖底) | 4000 | 3400 | |
适配器 | 4×14×15(尖底) | 4000 | 3400 | |
适配器 | 4×14×10(圆底) | 4000 | 3400 | |
适配器 | 4×24×5(圆底) | 4000 | 3400 | |
适配器 | 4×30×1.5/2(尖/圆底) | 4000 | 3400 | |
适配器 | 4×24×10采血管(脱帽) | 4000 | 3400 | |
适配器 | 4×30×2157采血管(脱帽) | 4000 | 3400 | |
Al-16-96ES酶标板吊篮 | 4×4×96 | 4000 | ||
AIBS-4-750R | 生物安全转头4×750(圆杯) | 4000 | 3580 | |
Al-6-500R | 6×500(圆杯)带风罩 | 4000 | 3890 | |
Al-6-250R | 6×250(圆杯)带风罩 | 4000 | 3580 | |
Al-168-5PRP | 168x57采血管(脱帽) | 4000 | 3580 | |
AI-4-1000S | 4×1000ml(圆杯) | 4000 | 3864 | |
适配器 | 4×500(尖/圆底) | 4000 | 3864 | |
适配器 | 4×250(尖/圆底) | 4000 | 3864 | |
适配器 | 4×3×100(圆底) | 4000 | 3864 | |
适配器 | 4×7×50(尖底) | 4000 | 3864 | |
适配器 | 4×14×15(尖底) | 4000 | 3864 | |
适配器 | 4×14×10(圆底) | 4000 | 3864 | |
适配器 | 4×26×1.5/2(尖圆底) | 4000 | 3864 | |
适配器 | 4×21×5(圆底) | 4000 | 3864 | |
适配器 | 4×19×10采血管(脱帽) | 4000 | 3864 | |
适配器 | 4×24×5/7采血管(脱帽) | 4000 | 3864 |
上一篇 : TD-6台式低速离心机
下一篇 : 没有了